Dofinansowanie do 5.000 zł na Studia Podyplomowe
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zaprasza na studia podyplomowe dofinansowane ze środków unijnych w wysokości do 5000zł.
WSPA jest jedyną uczelnią w Lublinie, która oferuję tak wysokie dofinansowanie.
W ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” przedsiębiorcy otrzymają następujące refundacje:
Trener biznesu – cena bez dofinansowania 6000 zł (Więcej informacji o kierunku)
Wielkość przedsiębiorstwa | % dofinansowania | Kwota do zapłaty |
---|---|---|
mikroprzedsiębiorstwa | 75% kosztów usługi rozwojowej | 1500 zł |
średnie przedsiębiorstwa | 60% kosztów usługi rozwojowej | 2400 zł |
małe przedsiębiorstwa | 70% kosztów usługi rozwojowej | 1800 zł |
Rachunkowość i finanse – cena bez dofinansowania 3700 zł (Więcej informacji o kierunku)
Wielkość przedsiębiorstwa | % dofinansowania | Kwota do zapłaty |
---|---|---|
mikroprzedsiębiorstwa | 75% kosztów usługi rozwojowej | 925 zł |
średnie przedsiębiorstwa | 60% kosztów usługi rozwojowej | 1480 zł |
małe przedsiębiorstwa | 70% kosztów usługi rozwojowej | 1110 zł |
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – cena bez dofinansowania 3700 zł (Więcej informacji o kierunku)
Wielkość przedsiębiorstwa | % dofinansowania | Kwota do zapłaty |
---|---|---|
mikroprzedsiębiorstwa | 75% kosztów usługi rozwojowej | 925 zł |
średnie przedsiębiorstwa | 60% kosztów usługi rozwojowej | 1480 zł |
małe przedsiębiorstwa | 70% kosztów usługi rozwojowej | 1110 zł |
Kadry i płace w prawie i praktyce – cena bez dofinansowania 3900 zł (Więcej informacji o kierunku)
Wielkość przedsiębiorstwa | % dofinansowania | Kwota do zapłaty |
---|---|---|
mikroprzedsiębiorstwa | 75% kosztów usługi rozwojowej | 975 zł |
średnie przedsiębiorstwa | 60% kosztów usługi rozwojowej | 1560 zł |
małe przedsiębiorstwa | 70% kosztów usługi rozwojowej | 1170 zł |
Podatki – cena bez dofinansowania 3800 zł (Więcej informacji o kierunku)
Wielkość przedsiębiorstwa | % dofinansowania | Kwota do zapłaty |
---|---|---|
mikroprzedsiębiorstwa | 75% kosztów usługi rozwojowej | 950 zł |
średnie przedsiębiorstwa | 60% kosztów usługi rozwojowej | 1520 zł |
małe przedsiębiorstwa | 70% kosztów usługi rozwojowej | 1140 zł |
Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym – cena bez dofinansowania 4000 zł (Więcej informacji
o kierunku)
Wielkość przedsiębiorstwa | % dofinansowania | Kwota do zapłaty |
---|---|---|
mikroprzedsiębiorstwa | 75% kosztów usługi rozwojowej | 1000 zł |
średnie przedsiębiorstwa | 60% kosztów usługi rozwojowej | 1600 zł |
małe przedsiębiorstwa | 70% kosztów usługi rozwojowej | 1200 zł |
Zarządzanie zasobami ludzkimi – cena bez dofinansowania 3900 zł (Więcej informacji o kierunku)
Wielkość przedsiębiorstwa | % dofinansowania | Kwota do zapłaty |
---|---|---|
mikroprzedsiębiorstwa | 75% kosztów usługi rozwojowej | 975 zł |
średnie przedsiębiorstwa | 60% kosztów usługi rozwojowej | 1560 zł |
małe przedsiębiorstwa | 70% kosztów usługi rozwojowej | 1170 zł |
Zarządzanie i marketing – cena bez dofinansowania 3500 zł (Więcej informacji o kierunku)
Wielkość przedsiębiorstwa | % dofinansowania | Kwota do zapłaty |
---|---|---|
mikroprzedsiębiorstwa | 75% kosztów usługi rozwojowej | 875 zł |
średnie przedsiębiorstwa | 60% kosztów usługi rozwojowej | 1400 zł |
małe przedsiębiorstwa | 70% kosztów usługi rozwojowej | 1050 zł |
Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.
Więcej informacji o pełnej ofercie kierunków studiów podyplomowych
Szanowni Państwo,
informujemy, że 1 października nastąpiła zmiana kryteriów naboru. Osoby posiadające wykształcenie policealne i wyższe mają możliwoścć zakwalifikowania się do projektu “Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” pod warunkiem delegowania przez przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu.
Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.